Главное Меню
- Главная
- Об организации
- Для пациента
- Для сотрудника
- Медработники
- Вакансии
- Лекарственное обеспечение
- Контролирующие организации
- Документы
- Отзывы пациентов
- Горячая линия
- Новости
- Карта сайта
- Целевое обучение
- Независимая оценка качества
call-центр 8(924)555-90-03 Телефоны горячей линии: 8(924)457-78-01 - в рабочее время 8(924)457-78-02 - в не рабочее
Стоматология
Полянская Нарангарву - стоматолог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 |
Урбанов Эдуард Федорович - стоматолог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 |
Поликлиника - п. Заиграево, ул. Коммунистическая, д. 2
Кабинет № 1 (флюрокабинет) - Гомбожапов Сергей Батонимаевич - рентгенлаборант
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 2 (рентгенкабинет) - Гомбожапов Сергей Батонимаевич - рентгенлаборант
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 3 - Сономдоржиев Дамба Дабаевич - хирург
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 4 (доврачебный осмотр) - Одинокова Елена Райхановна - фельдшер
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 5 - Балуева Наталья Владиславовна - врач-терапевт участковый, Кривецкая Ирина Васильевна - медицинская сестра
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 13.00 - 15.00 | - | |
2 | Вторник | 13.00 - 15.00 | - | |
3 | Среда | 13.00 - 15.00 | - | |
4 | Четверг | 13.00 - 15.00 | - | |
5 | Пятница | 13.00 - 15.00 | - |
Кабинет № 6 ЭКГ - Вильмова Светлана Ивановна - медицинская сестра
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 8 (касса) - Гомбоева Баярма Церемпиловна - регистратор
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 17.00 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 17.00 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 17.00 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 17.00 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 17.00 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 9 - Тулонов Михаил Юрьевич - невролог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | 2 раза в месяц по предварительной записи | 9.00 - 18.00 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 9 - Эрдынеева Александра Викторовна - невролог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 10 - Бадараева Туяна Дашидондоковна - дерматовенеролог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Среда | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 11 - Дугарова Екатерина Анатольевна - офтальмолог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.12 | 12.30 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.12 | 12.30 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.12 | 12.30 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.12 | 12.30 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.12 | 12.30 - 13.00 |
Кабинет № 12 (инфекционный) - Коротова Елена Иннокентьевна - медицинская сестра
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 13 (лаборатория) - Хулугурова Вера Васильевна - заведуюшая
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 14 - Маюров Байсхалан Мункожаргалович - отоларинголог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 15 (II участок) - Цыдыпова Аюна Владимировна - терапевт участковый
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 16
Дармаева Эржена Баировна - врач-психиатр, врач психиатр-нарколог, заведующая поликлиники
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 |
Коллегова Наталья Владимировна - фельдшер-нарколог, старший фельдшер
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 19 - Занданова Евгения Николаевна - эндокринолог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
Школа сахорного диабета |
|
1 | Понедельник | 9.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | ||
2 | Вторник | - | - | 14.00 - 16.00 | |
3 | Среда | 9.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | ||
4 | Четверг | - | - | 14.00 - 16.00 | |
5 | Пятница | 9.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 21 - Бадмаева Саяна Жаргаловна - акушер-гинеколог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 09.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | - | - | |
3 | Среда | 09.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | - | - | |
5 | Пятница | 09.00 - 15.00 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 23 - Александрова Марина Максимовна - психилог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Диагностические обследования - п. Заиграево, ул. Коммунистическая, д. 2
Вход в административное здание - с обратной стороны здания (железная дверь)
1 этаж - Физиотерапевтический кабинет - Новотольская Марина Николаевна - медицинская сестра
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
2 этаж
- Кабинет № 3 медицинской профилактики - Егорова Фаина Кирилловна - фельдшер
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
- Кабинет № 5 - Цыденов Булат Викторович - онколог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
- Кабинет № 7 Гынденова Эржэна Доржиевна - ультразвуковая диагностика
№ |
Дни недели |
|
Базарова Елена Родионовна |
||
1 | Понедельник | - | |||
2 | Вторник | - | |||
3 | Среда | 13.00 - 15.00 | |||
4 | Четверг | ||||
5 | Пятница | 13.00 - 15.00 |
- Кабинет № 8 врачебная комиссия - Занданова Евгения Николаевна - заведующий КЭО
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
- Кабинет № 9 эхоэнцефалографии, ЭКГ - Орлова Жанна Викторовна - медицинская сестра
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 08.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 08.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 08.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 08.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 08.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
3 этаж - дневной стационар - Глобенко Анна Александровна - терапевт
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Детская консультация - п. Заиграево, ул. Комсомольская, д. 2
с 13.00 до 16.42 - работа с документацией
Кабинет № 5 (II-участок) - Токтохоева Людмила Михайловна - педиатр участковый
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 7 (иммунопрофилактика) - Кондрашкина Л.М., Ерюшева О.В.
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 9 (I-участок) - Шойдокова Елена Батуевна - педиатр участковый
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |