call-центр 8(924)555-90-03 Телефоны горячей линии: 8(924)457-78-01 - в рабочее время 8(924)457-78-02 - в не рабочее
Поликлиника - п. Онохой
Кабинет № 1 - Будаева Туяна Валерьевна - врач-терапевт участковый
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 2 - Базарова Наина Сергеевна - врач-терапевт участковый
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 3 - Максарова Светлана Пурбодоржиевна - врач-терапевт участковый
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 4 - Чимитова Галина Юрьевна - врач-педиатр
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 5 - Огибалова Любовь Владимировна - врач-педиатр
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 6 - Афанасьева Евгения Владимировна - врач-педиатр
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 7 - Буркова Наталья Александровна - офтальмолог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 8 - невролог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 9 - Будажапов Алдар Ешидоржиевич - стоматолог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.12 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 10 - Бадараева Туяна Дашидондоковна - дерматовенеролог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | |||
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | |||
4 | Четверг | |||
5 | Пятница |
Кабинет № 11 - Цыжибон Роза Вандовна - врач медицинской профилактики
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 12 - Григорьева Ольга Владимировна - травматолог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 14.20 | 12.00 - 12.30 | |
2 | Вторник | |||
3 | Среда | 8.00 - 14.20 | 12.00 - 12.30 | |
4 | Четверг | |||
5 | Пятница | 8.00 - 14.20 | 12.00 - 12.30 |
Кабинет № 13 - Агафонова Ирина Андреевна - хирург
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 14 - Нефедова Ирина Михайловна - акушер-гинеколог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |
Кабинет № 15 - Вафина Светлана Равильевна - акушер-гинеколог
№ |
Дни недели |
Время приема |
Перерыв |
|
1 | Понедельник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
2 | Вторник | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
3 | Среда | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
4 | Четверг | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 | |
5 | Пятница | 8.00 - 16.42 | 12.00 - 13.00 |